Hcp 2021-2022-2023-2024
De olika siffrorna på handikappet visar vad man startat det nya året på. Röda siffror visar om man haft ett bra år medans gröna siffror visar om man faktiskt gjort nåt bra de året
Alf Andersson 23,6 – 24,9 – 23,2 – 25,5 070-360 59 60
Håkan Andersson 16,9 – 17,9 – 17,4 – 14,4 076-765 55 08
Stefan Andersson 25,2 – 25,8 – 28.0 – 28,9 070-514 88 14
J Stefan Andersson 22,2 – 23,5 – 25,1 – 24,7 070-745 89 55
Fredrik Carlsson 28,2 – 26,1 – 28,2 – 25,1 070-882 01 13
Peter Arvidsson 18,6 – 18,2 – 18,1 – 18,5 070-621 67 72
Thomas Bock 10,8 – 12,3 – 11,7 – 13,6 070-324 55 81
Göran Eriksson 13,7 – 14,1 – 13.9 – 15,1 073-023 29 64
Maths Eriksson 18,1 – 19,8 – 21,0 – 21,3 070-679 88 48
Magnus Forselius 18,4 – 19,1 – 19,4 – 20,2 070-363 68 70
Mattias Gustafsson 9,5 – 11,2 – 10,7 – 11,0 073-965 87 40
Kent Gustavsson 14,1 – 14,5 – 15,7 – 16,9 070-211 72 24
Per Hjort 19,2 – 22,4 – 21,2 – 24,6 070-845 04 64
Kim Laine 10,4 – 10,8 – 13,2 – 11,8 070-752 05 12
Jan Larsson 17,8 – 19,7 – 21,8 – 23,4 070-539 14 87
Kjell Larsson 12,5 – 13,6 – 12,9 – 14,8 079-332 21 32
Daniel Lindkvist 8,9 – 6,9 – 7,0 – 7,0 070-372 62 60
Thomas Marosfalvi 31,2 – 32,5 – 32,8 – 32,4 070-480 03 21
Stefan Nordin 35,3 – 31,2 – 29,4 073-029 87 34
Vidar Norén 19,1 – 18,4 – 20,4 – 21,5 070-339 91 94
Ulf Ohlsson 27,1 – 26,4 – 26.1 – 26,5 070-686 51 95
Henrik Ridehag 11,7 – 12,0 – 11,4 – 11,6 070-750 00 72
Håkan Sahlin 20,4 – 22,3 – 23,8 070-587 73 96
Klaes Svensson 15,2 – 17,3 – 18,2 – 16,5 070-976 51 00
Johan Thorell 1,7 – 2,6 – 1,0 – +0,4 070-475 10 04
|
Tävlingsledare
Mattias Gustafsson
Vice Tävlingsledare
Daniel Lindkvist
Kassör
Kjell Larsson
Vice Kassör
Håkan Andersson
Klubbmästare
Mattias Gustafsson
Thomas Marosfalvi
Ryder Cup Kapten
Mattias Gustafsson
Ryder Cup Kapten Vice
Daniel Lindkvist
|